| LEVANTAMIENTO DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS, ZONAS VERDES Y ARBORIZACION EXISTENTES | ||
| DIBUJO | NOMBRE | CANTIDAD |
| BLOQUE DE CADA ELEMENTO | BANCA EN HIERRO FORJADO, PALMA DE CERA.. ETC | NUMERO DE ELEMENTOS QUE APARECEN EN EL AREA |
| LA EXPRESION DE LOS ELEMENTOS DEBEN RESALTAR SOBRE LO ARQUITECTONICO | ||
| CADA ARBOL DE CADA ESPECIE DEBEN APARECER CON UN DIBUJO DIFERENTE | ||
| LEVANTAMIENTO DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS, ZONAS VERDES Y ARBORIZACION EXISTENTES | ||
| CODIFICACION | NOMBRE | CANTIDAD |
| NUMERO EN EL DIBUJO | BANCA EN HIERRO FORJADO, PALMA DE CERA.. ETC | NUMERO DE ELEMENTOS QUE APARECEN EN EL AREA |
jueves, 11 de marzo de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario